110學年度師生通過本土語言認證名單
班級 |
姓名 |
認證語別 |
認證級別 |
取得年度 |
教師 |
鍾志俊 |
客語 |
中高級 |
104 |
103 | 賴政宇 | 客語 | 初級 | 110 |
106 | 彭喻暘 | 閩南語 | 基礎級 | 110 |
108 | 邱詠晴 | 客語 | 初級 | 110 |
116 | 古浩宇 | 客語 | 初級 | 110 |
203 | 楊宸 | 客語 | 初級 | 105 |
205 | 劉于巧 | 客語 | 初級 | 109 |
205 | 魏綵妮 | 南排灣語 | 中級 | 108 |
207 | 鍾沐芸 | 客語 | 初級 | 104 |
209 | 屠愛媗 | 客語 | 初級 | 108 |
209 | 溫晟淞 | 客語 | 初級 | 109 |
211 | 姜采萱 | 閩南語 | 基礎級 | 109 |
213 | 陸奐熹 | 閩南語 | 基礎級 | 108 |
216 | 鄧卉淇 | 客語 | 初級 | 110 |
304 | 黃柏榕 | 客語 | 初級 | 109 |
307 | 曾翊維 | 客語 | 初級 | 110 |
307 | 鍾卓恩 | 客語 | 初級 | 110 |
309 | 鄧卉雅 | 客語 | 中級 | 110 |
314 | 何姵逸 | 閩南語 | 初級 | 104 |
315 | 楊采馨 | 阿美族語 | 初級 | 110 |
109學年度師生通過本土語言認證名單
班級 |
姓名 |
認證語別 |
認證級別 |
取得年度 |
教師 |
鍾志俊 |
客語 |
中高級 |
104 |
103 | 楊宸 | 客語 | 初級 | 105 |
105 | 劉于巧 | 客語 | 初級 | 109 |
105 | 魏綵妮 | 南排灣語 | 中級 | 108 |
107 | 鍾沐芸 | 客語 | 初級 | 104 |
109 | 屠愛媗 | 客語 | 初級 | 108 |
109 | 溫晟淞 | 客語 | 初級 | 109 |
111 | 姜采萱 | 閩南語 | 基礎級 | 109 |
113 | 陸奐熹 | 閩南語 | 基礎級 | 108 |
116 | 鄧卉淇 | 客語 | 初級 | 110 |
204 | 黃柏榕 | 客語 | 初級 | 109 |
207 | 曾翊維 | 客語 | 初級 | 110 |
207 | 鍾卓恩 | 客語 | 初級 | 110 |
209 | 鄧卉雅 | 客語 | 中級 | 110 |
214 | 何姵逸 | 閩南語 | 初級 | 104 |
304 | 彭元泓 | 客語 | 初級 | 107 |
312 | 孫于翔 | 客語 | 初級 | 107 |
316 | 涂佩棋 | 客語 | 初級 | 104 |
108學年度師生通過本土語言認證名單
班級 |
姓名 |
認證語別 |
認證級別 |
教師 |
鍾志俊 |
客語 |
中高級 |
114 | 何姵逸 | 閩南語 | 初級 |
204 | 彭元泓 | 客語 | 初級 |
212 | 孫于翔 | 客語 | 初級 |
216 | 涂佩棋 | 客語 | 初級 |
303 | 黃僾宓 | 客語 | 中級 |
304 | 黃子庭 | 閩南語 | 第四級 |
308 | 陳昱廷 | 閩南語 | 第六級 |
310 | 蔡麗慧 | 閩南語 | 中級 |
310 | 麥慈凌 | 客語 | 初級 |
107學年度師生通過本土語言認證名單
班級 |
姓名 |
認證語別 |
認證級別 |
教師 |
鍾志俊 |
客語 |
中高級 |
104 | 彭元泓 | 客語 | 初級 |
112 | 孫于翔 | 客語 | 初級 |
116 | 涂佩棋 | 客語 | 初級 |
203 | 黃僾宓 | 客語 | 中級 |
204 | 黃子庭 | 閩南語 | 第四級 |
208 | 陳昱廷 | 閩南語 | 第六級 |
210 | 蔡麗慧 | 閩南語 | 中級 |
210 | 麥慈凌 | 客語 | 初級 |
301 |
李子璿 |
閩南語 | 初級 |
307 | 温子馨 | 客語 | 中級 |
307 | 陳柏瑜 | 客語 | 初級 |
106學年度師生通過本土語言認證名單
班級 |
姓名 |
認證語別 |
認證級別 |
教師 |
鍾志俊 |
客語 |
中高級 |
103 | 黃僾宓 | 客語 | 中級 |
104 | 黃子庭 | 閩南語 | 第四級 |
108 | 陳昱廷 | 閩南語 | 第六級 |
110 | 蔡麗慧 | 閩南語 | 中級 |
110 | 麥慈凌 | 客語 | 初級 |
201 |
李子璿 |
閩南語 | 初級 |
207 | 温子馨 | 客語 | 中級 |
207 | 陳柏瑜 | 客語 | 初級 |
303 | 麥芷菱 | 客語 | 中級 |
306 | 郭芸伊 | 客語 | 初級 |
306 | 王岑馥 | 客語 | 初級 |
311 |
陳意茹 |
客語 | 中級 |
104學年度師生通過本土語言認證名單
班級 |
姓名 |
認證語別 |
認證級別 |
教師 |
鍾志俊 |
客語 |
中高級 |
一年3班 |
麥芷菱 |
客語 |
初級 |
一年11班 |
陳意茹 |
客語 |
初級 |
一年16班 |
顏誠穎 |
閩語 |
第4級 |
二年3班 |
薛雅文 |
客語 |
初級 |
二年4班 |
黃揖 |
客語 |
初級 |
三年13班 |
宋映均 |
客語 |
初級 |
102學年度師生通過本土語言認證名單
學生名單 |
通過年度 |
認證級別 |
余國章 |
102年 |
魯凱族 |
薛雅文 |
102年 |
客語初級 |
鍾純安 |
102年 |
客語中級 |
陳韻安 |
102年 |
客語中級 |
101學年度師生通過本土語言認證名單
學生名單 |
通過年度 |
認證級別 |
陳佳鈴 |
101年 |
客語初級 |
陳玉玨 |
101年 |
客語初級 |
楊竣淵 |
101年 |
客語初級 |
100學年度師生通過本土語言認證之人數
1.客語能力認證考試合格名單
學生名單 |
通過年度 |
認證級別 |
曾昱 |
99年 |
中級 |
陳韻安 |
99年 |
初級 |
楊昆燁 |
99年 |
初級 |
曾品憲 |
99年 |
初級 |
張凱銘 |
100年 |
初級 |
鐘明純 |
100年 |
初級 |
陳育安 |
100年 |
初級 |
2.原住民語學生認證合格名單
100年本校原住民學生統計表
序號 |
姓名 |
原住民註記 |
族別 |
備註 |
1 | 黃O塵 | 平地原住民 | 阿美族 | |
2 | 許O帝 | 山地原住民 | 布農族 | |
3 | 楊O瑞 | 山地原住民 | 排灣族 | 報考中 |
4 | 高O庭 | 山地原住民 | 排灣族 | |
5 | 林O芸 | 山地原住民 | 排灣族 | 報考中 |
6 | 楊O毅 | 山地原住民 | 南排灣族語 | 報考中 |
7 | 廖O如 | 山地原住民 | 布農族語 | 報考中 |
8 | 黃O瑋 | 山地原住民 | 海岸阿美族 | |
9 | 曾O純 | 山地原住民 | 海岸阿美族 |
已通過(98) |
10 | 王O龍 | 平地原住民 | 海岸阿美族 | |
11 | 甘O | 平地原住民 | 南排灣族 |
99年本校原住民學生統計表
序號 |
姓名 |
原住民註記 |
族別 |
備註 |
1 | 楊O毅 | 山地原住民 | 南排灣族語 | |
2 | 廖O如 | 山地原住民 | 布農族語 | |
3 | 黃O瑋 | 山地原住民 | 海岸阿美族 | |
4 | 曾O純 | 山地原住民 | 海岸阿美族 |
已通過(98) |
5 | 王文龍 | 平地原住民 | 海岸阿美族 | |
6 | 甘O | 平地原住民 | 南排灣族 |
98年本校原住民學生統計表
序號 |
姓名 |
原住民註記 |
族別 |
備註 |
1 |
甘O |
平地原住民 |
南部排灣族 |
|
2 | 王O龍 |
平地原住民 |
阿美族 |
|
3 |
顏O祺 |
山地原住民 |
南部排灣族 |
|
4 |
曾O純 |
山地原住民 |
海岸阿美族 |
已通過 |
5 |
黃O瑋 |
山地原住民 |
海岸阿美族 |
|
6 |
張O嬙 |
北部排灣族 |
已通過 |
|
7 |
林O婷 |
|
海岸阿美族 |
12月將參加認證 |